Largest DJIA Daily % Increases In History
Rank. Date............ Close........... Net Dif...... % Change
01....1933-03-15.... 0,062.10+.... 008.26+.... 15.34
02....1931-10-06.... 0,099.34+.... 012.86+.... 14.87
03....1929-10-30.... 0,258.47+.... 028.40+.... 12.34
04....1932-09-21.... 0,075.16+.... 007.67+.... 11.36
05....2008-10-13.... 9,387.61+.... 936.42+.... 11.08
06....2008-10-28.... 9,065.12+.... 889.35+.... 10.88
07....1987-10-21.... 2,027.85+.... 186.84+.... 10.15
08....1932-08-03.... 0,058.22+.... 005.06+.... 09.52
09....1932-02-11.... 0,078.60+.... 006.80+.... 09.47
10....1929-11-14.... 0,217.28+.... 018.59+.... 09.36
11....1931-12-18.... 0,080.69+.... 006.90+.... 09.35
12....1932-02-13.... 0,085.82+.... 007.22+.... 09.19
13....1932-05-06.... 0,059.01+.... 004.91+.... 09.08
14....1933-04-19.... 0,068.31+.... 005.66+.... 09.03
15....1931-10-08.... 0,105.79+.... 008.47+.... 08.70
16....1932-06-10.... 0,048.94+.... 003.62+.... 07.99
17....1939-09-05.... 0,148.12+.... 010.03+.... 07.26
18....1931-06-03.... 0,130.37+.... 008.67+.... 07.12
19....1932-01-06.... 0,076.31+.... 005.07+.... 07.12
20....1932-10-14.... 0,063.84+.... 004.08+.... 06.83
We are seeing a rebound in stock prices at Great Depression levels.
-a-train
Last edited by a-train; 11-11-2008 at 06:12 PM.
|